JCB入会キャンペーン最新版|JCBプラチナ/ゴールド/カードS/カードW

2026年10月12日 キャンペーン内容を更新しました。
JCBの入会キャンペーンってあるの? どれくらいお得になるのかな?
JCBでは2026年10月1日からの新規入会で最大89,500円相当がプレゼントされるキャンペーンを実施中です。
獲得できる金額はカードによって異なります。自分がいくら貰えるのかこの記事でご確認ください。
新規入会を検討中の方は、ぜひこのチャンスにカード発行をご検討ください。
- JCBの入会キャンペーンの詳細がわかる
- 自分の発行するカードでいくらキャッシュバックされるかわかる


JCBの入会キャンペーン概要
5つのキャンペーンが実施中
JCBの新規入会キャンペーンは現在5種類あります。
5つの合計で、最大89,500円相当がプレゼントされます。


各キャンペーンの詳細は後述します。
カードごとにもらえる金額が異なる
JCBの入会キャンペーンは、カードによってプレゼントされる金額が異なります。
各カードのもらえる金額は下表のとおりです。
上位カードほど金額が高くなる傾向がありますね。
![]() ![]() JCBプラチナ | ![]() ![]() JCBゴールド | ![]() ![]() JCBカードS | ![]() ![]() JCBカードW | ![]() ![]() JCBカードW plus L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマホ決済で20%キャッシュバック | ![]() ![]() | 最大30,000円 | 最大23,000円 | 最大15,000円 | 最大12,000円 | 最大12,000円 |
| 対象店の利用で10%還元 | ![]() ![]() | 最大8,000pt | 最大8,000pt | 最大8,000pt | 最大8,000pt | 最大8,000pt |
| Apple製品購入で10%キャッシュバック | ![]() ![]() | 最大20,000円 | 最大10,000円 | — | — | — |
| カード利用で27,500円キャッシュバック | ![]() ![]() | 27,500円 | — | — | — | — |
| 家族カード入会で最大4,000円キャッシュバック | ![]() ![]() | 最大4,000円 | 最大4,000円 | — | 最大4,000円 | 最大4,000円 |
| 合計 | 最大89,500円相当 | 最大45,000円相当 | 最大23,000円相当 | 最大24,000円相当 | 最大24,000円相当 | |
| 公式サイト | JCBプラチナ | JCBゴールド | JCBカードS | JCB CARD W | JCB CARD W plus L |
![]() ![]() JCBプラチナ | ![]() ![]() JCBゴールド | ![]() ![]() JCBカードS | ![]() ![]() JCBカードW | ![]() ![]() JCBカードW plus L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマホ決済で20%キャッシュバック | ![]() ![]() | 最大30,000円 | 最大23,000円 | 最大15,000円 | 最大12,000円 | 最大12,000円 |
| 対象店の利用で10%還元 | ![]() ![]() | 最大8,000pt | 最大8,000pt | 最大8,000pt | 最大8,000pt | 最大8,000pt |
| Apple製品購入で10%キャッシュバック | ![]() ![]() | 最大20,000円 | 最大10,000円 | — | — | — |
| カード利用で27,500円キャッシュバック | ![]() ![]() | 27,500円 | — | — | — | — |
| 家族カード入会で最大4,000円キャッシュバック | ![]() ![]() | 最大4,000円 | 最大4,000円 | — | 最大4,000円 | 最大4,000円 |
| 合計 | 最大89,500円相当 | 最大45,000円相当 | 最大23,000円相当 | 最大24,000円相当 | 最大24,000円相当 | |
| 公式サイト | JCBプラチナ | JCBゴールド | JCBカードS | JCB CARD W | JCB CARD W plus L |
各キャンペーンの詳細
ここからは5つのキャンペーンについて、詳細を確認していきましょう。
キャンペーン❶|スマホ決済で20%キャッシュバック


Apple Pay・Google Pay・Samsung Wallet・MyJCB Payのいずれかで買い物すると、利用金額の20%がキャッシュバックされるキャンペーンです。
対象になるのはスマホのタッチ決済で、物理カードのタッチ決済は対象にならないので注意しましょう。
還元されるポイントの上限は、カードによって異なります(下表参照)。
| 発行したカード | キャッシュバックの上限 |
|---|---|
| JCBプラチナ | 30,000円 |
| JCBゴールド | 23,000円 |
| JCBカードS | 15,000円 |
| JCBカードW | 12,000円 |
| JCBカードW plus L | 12,000円 |
ポイントをもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
キャッシュバックの条件
- 2026年4月1日(水)以降に対象カードに新規入会
- カード入会月の翌々月15日までにMyJCBアプリへログイン
- カード入会月の翌々月15日までにApple Pay・Google Pay・Samsung Wallet・MyJCB Payのいずれかで買い物
キャンペーン❷|対象店の利用で10%還元


発行したカードを使って対象の利用先で買い物すると、10%分がポイント還元されるキャンペーンです。
対象店の詳細は公式サイトをご確認ください。
ポイント還元される上限はどのカードも同じです。
| 発行したカード | 還元ポイントの上限 |
|---|---|
| JCBプラチナ | 8,000pt |
| JCBゴールド | |
| JCBカードS | |
| JCBカードW | |
| JCBカードW plus L |
ポイントをもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
ポイント還元の条件
- 2026年4月1日(水)以降に対象カードに新規入会
- カード入会月の翌々月15日までにMyJCBアプリへログイン
- カード入会月の翌々月15日までに対象の利用先でカードを利用
キャンペーン❸|Apple製品購入で10%キャッシュバック


発行したカードを使ってApple製品を購入すると10%分がキャッシュバックされるキャンペーンです。
対象のカードはJCBゴールドとJCBプラチナで、キャッシュバック金額の上限は次の通りとなっています。
| 発行したカード | キャッシュバック上限 |
|---|---|
| JCBプラチナ | 最大20,000円 |
| JCBゴールド | 最大10,000円 |
| JCBカードS | — |
| JCBカードW | — |
| JCBカードW plus L | — |
キャッシュバックを受ける条件は次の通りです。
キャッシュバック条件
- 入会したカードでApple Storeオンラインまたはお近くのApple Storeにて、Apple製品を購入
- 入会したカードをApple Storeオンラインまたはお近くのApple Store以外で、合計1万円以上利用する
※ ①のApple製品購入分は②の利用対象に含まれません。
キャンペーン❹|カード利用で27,500円キャッシュバック


JCBプラチナに新規入会し50万円(税込)使うと、27,500円がキャッシュバックされるキャンペーンです。
27,500円はJCBプラチナの年会費に相当します。
本キャンペーンはJCBプラチナのみ対象です。
| 発行したカード | キャッシュバックされる金額 |
|---|---|
| JCBプラチナ | 27,500円 |
| JCBゴールド | - |
| JCBカードS | |
| JCBカードW | |
| JCBカードW plus L |
キャッシュバックをもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
キャッシュバック条件
- 2026年4月1日(水)以降に、JCBプラチナに新規入会
- カード入会月の翌々月15日までにMyJCBアプリへログイン
- カード入会月の翌々月15日までに合計50万円(税込)以上カードを利用
キャンペーン❺|家族カード入会で最大4,000円キャッシュバック


家族カードを発行し利用することで、最大4,000円がキャッシュバックされるキャンペーンです。
家族カードを1回以上利用すると、家族1人につき2,000円(最大4,000円(2人分))キャッシュバックされます。
ただしJCBカードSは対象外です。
| 発行したカード | キャッシュバックされる金額 |
|---|---|
| JCBプラチナ | 最大4,000円 |
| JCBゴールド | 最大4,000円 |
| JCBカードS | — |
| JCBカードW | 最大4,000円 |
| JCBカードW plus L | 最大4,000円 |
なお、家族カードは対象カードとの同時発行でも、あとからの追加発行でも対象になります。
キャッシュバックをもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
キャッシュバックの条件
- 2026年4月1日(水)以降に対象カードに新規入会
- キャンペーン期間中にキャンペーン登録&家族カード利用


JCBの入会キャンペーンまとめ
今回はJCBの入会キャンペーンについて解説しました。
2026年10月1日からの新規入会で最大89,500円相当がプレゼントされるので、発行を検討している方は、ぜひこの機会にどうぞ。
![]() ![]() JCBプラチナ | ![]() ![]() JCBゴールド | ![]() ![]() JCBカードS | ![]() ![]() JCBカードW | ![]() ![]() JCBカードW plus L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマホ決済で20%キャッシュバック | ![]() ![]() | 最大30,000円 | 最大23,000円 | 最大15,000円 | 最大12,000円 | 最大12,000円 |
| 対象店の利用で10%還元 | ![]() ![]() | 最大8,000pt | 最大8,000pt | 最大8,000pt | 最大8,000pt | 最大8,000pt |
| Apple製品購入で10%キャッシュバック | ![]() ![]() | 最大20,000円 | 最大10,000円 | — | — | — |
| カード利用で27,500円キャッシュバック | ![]() ![]() | 27,500円 | — | — | — | — |
| 家族カード入会で最大4,000円キャッシュバック | ![]() ![]() | 最大4,000円 | 最大4,000円 | — | 最大4,000円 | 最大4,000円 |
| 合計 | 最大89,500円相当 | 最大45,000円相当 | 最大23,000円相当 | 最大24,000円相当 | 最大24,000円相当 | |
| 公式サイト | JCBプラチナ | JCBゴールド | JCBカードS | JCB CARD W | JCB CARD W plus L |
![]() ![]() JCBプラチナ | ![]() ![]() JCBゴールド | ![]() ![]() JCBカードS | ![]() ![]() JCBカードW | ![]() ![]() JCBカードW plus L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマホ決済で20%キャッシュバック | ![]() ![]() | 最大30,000円 | 最大23,000円 | 最大15,000円 | 最大12,000円 | 最大12,000円 |
| 対象店の利用で10%還元 | ![]() ![]() | 最大8,000pt | 最大8,000pt | 最大8,000pt | 最大8,000pt | 最大8,000pt |
| Apple製品購入で10%キャッシュバック | ![]() ![]() | 最大20,000円 | 最大10,000円 | — | — | — |
| カード利用で27,500円キャッシュバック | ![]() ![]() | 27,500円 | — | — | — | — |
| 家族カード入会で最大4,000円キャッシュバック | ![]() ![]() | 最大4,000円 | 最大4,000円 | — | 最大4,000円 | 最大4,000円 |
| 合計 | 最大89,500円相当 | 最大45,000円相当 | 最大23,000円相当 | 最大24,000円相当 | 最大24,000円相当 | |
| 公式サイト | JCBプラチナ | JCBゴールド | JCBカードS | JCB CARD W | JCB CARD W plus L |
関連記事









































コメント